| 12 Jan, 2026 | Tragflügelauslegung |
| 15 Dec, 2025 | Vorentwurf Auslegung der Hauptkomponenten |
| 09 Dec, 2025 | Vorentwurf Auslegung der Hauptkomponenten |
| 08 Dec, 2025 | Vorentwurf Flugzeugkonfiguration |
| 17 Nov, 2025 | Flugleistungen im Entwurfdiagramm |
| 10 Nov, 2025 | Flugleistungen im Entwurfdiagramm |
| 03 Nov, 2025 | Preliminary Sizing |
| 27 Oct, 2025 | Markt |
| 20 Oct, 2025 | Einführung |
| 09 Jan, 2026 | Wärmestrommessung - instationäre Methode |
| 19 Dec, 2025 | Wärmestrommessung |
| 12 Dec, 2025 | Temperaturmessung 2D |
| 28 Nov, 2025 | Temperaturmessung 0D/1D |
| 21 Nov, 2025 | Temperaturmessung 0D, 1D |
| 14 Nov, 2025 | Erhaltungsgleichungen |
| 07 Nov, 2025 | Referenztemperaturen |
| 31 Oct, 2025 | Konvektiver Wärmeübergang |
| 24 Oct, 2025 | Wärmestrahlung, Wärmeleitung |
| 07 Jan, 2026 | Wind Farm Operation |
| 17 Dec, 2025 | Economics |
| 10 Dec, 2025 | Reliability and Maintenance 2 |
| 03 Dec, 2025 | Reliability and Maintenance 1 |
| 26 Nov, 2025 | Grid Connection |
| 19 Nov, 2025 | Environmental Impacts |
| 12 Nov, 2025 | Wake 2 |
| 05 Nov, 2025 | Wake 1 |
| 29 Oct, 2025 | Extreme Wind Statistics |
| 22 Oct, 2025 | Wind measurement with Lidar |
| 15 Oct, 2025 | Site Assessment |
| 10 Jul, 2025 | Numerik |
| 08 Jul, 2025 | Numerik |
| 03 Jul, 2025 | Numerik |
| 01 Jul, 2025 | Numerik |
| 26 Jun, 2025 | Analytik |
| 24 Jun, 2025 | Analytik |
| 17 Jun, 2025 | Numerik |
| 05 Jun, 2025 | Numerik |
| 03 Jun, 2025 | Analytik |
| 27 May, 2025 | Analytik |
| 22 May, 2025 | Numerik |
| 20 May, 2025 | Numerik |
| 15 May, 2025 | Numerik |
| 13 May, 2025 | Analytik |
| 08 May, 2025 | Analytik |
| 06 May, 2025 | Numerik |
| 29 Apr, 2025 | Numerik |
| 24 Apr, 2025 | Numerik |
| 22 Apr, 2025 | Numerik |
| 17 Apr, 2025 | Analytik |
| 16 Apr, 2025 | Analytik |
| 15 Apr, 2025 | Vorlesung |
| 07 Jul, 2025 | Nettoschubparameter |
| 30 Jun, 2025 | Starten von Triebwerken |
| 23 Jun, 2025 | Instationäres Betriebsverhalten |
| 02 Jun, 2025 | Stationäres Betriebsverhalten |
| 26 May, 2025 | Stationäres Betriebsverhalten |
| 19 May, 2025 | Stationäres Betriebsverhalten |
| 12 May, 2025 | Betriebsverhalten |
| 05 May, 2025 | Mehrstufiger Verdichter |
| 28 Apr, 2025 | Verdichter |
| 14 Apr, 2025 | Düsen |
| 07 Apr, 2025 | Düsen |
| 27 Jun, 2025 | Kapitel 10 |
| 24 Jun, 2025 | Kapitel 9 |
| 17 Jun, 2025 | Kapitel 9 |
| 06 Jun, 2025 | war nicht daa |
| 03 Jun, 2025 | war nicht daa |
| 27 May, 2025 | Kapitel 7 |
| 20 May, 2025 | Kapitel 6 |
| 13 May, 2025 | Kapitel 5 |
| 06 May, 2025 | Kapitel 4 |
| 02 May, 2025 | Kapitel 4 |
| 29 Apr, 2025 | Kapitel 4 |
| 15 Apr, 2025 | Kapitel 3 |
| 11 Apr, 2025 | Kapitel 2 |
| 08 Apr, 2025 | Kapitel 1 |
| 07 Februar, 2025 | Visualization Verification of Complex Avionic Models Using Computer Vision |
test test das ist eine tolle Sache mit Zeilenumbbrüchen oder wie ich grade sehe gibt es doch keine Zeilenumbrüche, nur manchmal aber nicht wenn ich will wobei eigentlich sieht es so doch ganz gut aus ich glaub das lasse ich erstmal so.