Mitschriften

Windenergie 1

  1. 05 June, 2025 Strukturdynamik 1 - nacharbeiten
  2. 22 May, 2025 Kennlinien, Typologien, ...
  3. 15 May, 2025 Aerodynamik 2
  4. 08 May, 2025 Aerodynamik 1
  5. 24 April, 2025 Wind 2
  6. 17 April, 2025 Wind 1
  7. 10 April, 2025 Geschichte

Einführung in die Verbrennung

  1. 05 June, 2025 Vorlesung
  2. 07 May, 2025 Vorlesung
  3. 24 April, 2025 Vorlesung
  4. 16 April, 2025 Vorlesung
  5. 10 April, 2025 Vorlesung

Mehrgrößenregelung

  1. 05 June, 2025 Vorlesung
  2. 30 May, 2025 Vorlesung
  3. 22 May, 2025 Vorlesung
  4. 15 May, 2025 Vorlesung
  5. 08 May, 2025 Vorlesung
  6. 24 April, 2025 Vorlesung
  7. 17 April, 2025 Vorlesung
  8. 10 April, 2025 Vorlesung

Analytische und Numerische Methoden

  1. 05 June, 2025 Numerik
  2. 03 June, 2025 Analytik
  3. 27 May, 2025 Analytik
  4. 22 May, 2025 Numerik
  5. 20 May, 2025 Numerik
  6. 15 May, 2025 Numerik
  7. 13 May, 2025 Analytik
  8. 08 May, 2025 Analytik
  9. 06 May, 2025 Numerik
  10. 29 April, 2025 Numerik
  11. 24 April, 2025 Numerik
  12. 22 April, 2025 Numerik
  13. 17 April, 2025 Analytik
  14. 16 April, 2025 Analytik
  15. 15 April, 2025 Vorlesung

Strukturdynamik

  1. 03 June, 2025 Kapitel 8
  2. 27 May, 2025 Kapitel 7
  3. 20 May, 2025 Kapitel 6
  4. 13 May, 2025 Kapitel 5
  5. 06 May, 2025 Kapitel 4
  6. 02 May, 2025 Kapitel 4
  7. 29 April, 2025 Kapitel 4
  8. 15 April, 2025 Kapitel 3
  9. 11 April, 2025 Kapitel 2
  10. 08 April, 2025 Kapitel 1

Turboflugtriebwerke

  1. 02 June, 2025 Stationäres Betriebsverhalten
  2. 26 May, 2025 Stationäres Betriebsverhalten
  3. 19 May, 2025 Stationäres Betriebsverhalten
  4. 12 May, 2025 Betriebsverhalten
  5. 05 May, 2025 Mehrstufiger Verdichter
  6. 28 April, 2025 Verdichter
  7. 14 April, 2025 Düsen
  8. 07 April, 2025 Düsen

System Design 1

  1. 28 May, 2025 Chapter 5
  2. 28 May, 2025 Chapter 5
  3. 21 May, 2025 Chapter 5
  4. 14 May, 2025 Chapter 4, 5
  5. 07 May, 2025 Guest lecture
  6. 30 April, 2025 Chapter 3
  7. 23 April, 2025 Chapter 3
  8. 16 April, 2025 Chapter 2
  9. 09 April, 2025 Chapter 1

Organisation

  1. 24 April, 2025 Notizen
  2. 04 April, 2025 Masterplanung
  3. 03 April, 2025 Einführung

Prüfungsvorbereitung

  1. Höhere Mathematik 3
  2. Luftfahrttechnik
  3. Luftfahrtsysteme
  4. Numerische Simulation
  5. Raumfahrt
  6. Statik
  7. Strömungslehre 1
  8. Strömungslehre 2
  9. Thermodynamik
  10. Technische Mechanik 2
  11. Technische Mechanik 3
  12. Finite Elemente (Vorläufige Version)

Anstehend

  1. 05 August, 2025 Strukturdynamik
  2. 06 August, 2025 Windenergie 1
  3. 14 August, 2025 Luftfahrttriebwerke und Verbrennung
  4. 28 August, 2025 Analytische und Numerische Methoden
  5. 04 September, 2025 Dimensionsanalyse
  6. 10 September, 2025 Regelung und Systementwurf

Coole Dinge

test test das ist eine tolle Sache mit Zeilenumbbrüchen oder wie ich grade sehe gibt es doch keine Zeilenumbrüche, nur manchmal aber nicht wenn ich will wobei eigentlich sieht es so doch ganz gut aus ich glaub das lasse ich erstmal so. Irgendwann kommen in diesen Abschnitt coole Dinge.

  1. 07 Februar, 2025 Visualization Verification of Complex Avionic Models Using Computer Vision

Meta

  1. Impressum
  2. Erstellt 12. Juni 2025 um 13:02
  3. © 2025